DOX_meanСредний доход домохозяйства, в месяц, рублей

Обзор:
Валидные наблюдения: 59994
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
2500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 2500 рублей 202 0,3%
7500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 7500 рублей 1590 2,7%
12500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 12500 рублей 6840 11,4%
17500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 17500 рублей 7578 12,6%
22500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 22500 рублей 6685 11,1%
27500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 27500 рублей 7788 13,0%
35000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 35000 рублей 9786 16,3%
45000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 45000 рублей 6544 10,9%
55000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 55000 рублей 4344 7,2%
67500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 67500 рублей 3439 5,7%
87500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 87500 рублей 2752 4,6%
112500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 112500 рублей 1266 2,1%
137500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 137500 рублей 666 1,1%
162500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 162500 рублей 265 0,4%
187500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 187500 рублей 130 0,2%
225000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 225000 рублей 66 0,1%
275000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 275000 рублей 53 0,1%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Инструкции интервьюеру: